№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Ссылка на страницу с информацией о ППС | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело (базовая подготовка 1 год 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти | |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка 1 год 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти | |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (базовая подготовка 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти | |
4 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туроператорские и турагентские услуги | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
8 | 38.02.08 | Торговое дело | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
9 | 01.03.05 | Статистика | Бизнес-аналитика | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность на предприятии (ФГОС ВО 2020г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
11 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в электронной экономике | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
09.03.03 | Прикладная информатика | Цифровые технологии в экономике | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика и защита информации | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Интеллектуальные цифровые системы и сервисы в управлении | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные системы на финансовых рынках | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
12 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости и земельное право (ФГОС ВО 2020г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
13 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
38.03.01 | Экономика | Экономика и управление на предприятии (организации) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (ФГОС ВО 2020г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.01 | Экономика | Экономика и управление на предприятии (организации) (ФГОС ВО 2020г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика (ФГОС ВО 2020г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.01 | Экономика | Мировая экономика и международные отношения (ФГОС ВО 2020г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (ФГОС ВО 2020г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.01 | Экономика | Ценные бумаги и финансовые технологии (ФГОС ВО 2020г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.01 | Экономика | Финансы и учет | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.01 | Экономика | Международные экономические отношения и внешнеэкономическая деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
14 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент (ФГОС ВО 2020г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент и предпринимательство (ФГОС ВО 2020 г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.02 | Менеджмент | Управление логистикой в бизнесе (ФГОС ВО 2020г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент и управление бизнесом (ФГОС ВО 2020 г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.02 | Менеджмент | Проектное управление и бизнес-администрирование (ФГОС ВО 2020г) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.02 | Менеджмент | Цифровой маркетинг (ФГОС ВО 2020г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (по функциональным направлениям) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации (ФГОС ВО 2020г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономика и государственное управление (ФГОС ВО 2020г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
16 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | ИТ-предпринимательство | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
17 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
18 | 39.03.01 | Социология | Социальная психология | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
39.03.01 | Социология | Экономическая социология | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
40.03.01 | Юриспруденция | Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность (ФГОС ВО 2020) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
40.03.01 | Юриспруденция | Борьба с правонарушениями в сфере экономики | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
40.03.01 | Юриспруденция | Финансовое, налоговое, таможенное право (ФГОС ВО 2020) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
40.03.01 | Юриспруденция | Обеспечение законности и правопорядка (ФГОС ВО 2020г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
40.03.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение экономической деятельности (ФГОС ВО 2020) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
40.03.01 | Юриспруденция | Международное право (ФГОС ВО 2020г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
20 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Диджитал реклама, связи с общественностью и медиа-коммуникации | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
21 | 43.03.01 | Сервис | Управление гостиничным и ресторанным бизнесом (ФГОС ВО 2017г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
43.03.01 | Сервис | Сервис в гостиничном и ресторанном бизнесе (ФГОС ВО 2017г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
43.03.01 | Сервис | Логистика в бизнесе | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
22 | 43.03.02 | Туризм | Управление бизнесом в сфере туризма (ФГОС ВО 2017г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
43.03.02 | Туризм | Туристский бизнес (ФГОС ВО 2017г.) | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
23 | 38.04.01 | Экономика | Финансовый контроль, консалтинг и анализ бизнеса | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
38.04.01 | Экономика | Экономическая оценка и управление активами, недвижимостью и инвестициями | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
38.04.01 | Экономика | Экономика, управление и стратегия развития предприятия (организации) | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
38.04.01 | Экономика | Учет и анализ в управлении бизнес-процессами предприятия | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
38.04.01 | Экономика | Учет и налогообложение в управлении бизнес-процессами предприятия | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
38.04.01 | Экономика | Аналитика в бизнесе и государственном управлении | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
38.04.01 | Экономика | Диджитал проектирование бизнес-моделей на финансовом рынке | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
38.04.01 | Экономика | Финансовые аналитические и информационные технологии | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
38.04.01 | Экономика | Экономика и управление проектами | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
38.04.01 | Экономика | Налоговое администрирование | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
24 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический финансовый менеджмент | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием бизнеса | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
38.04.02 | Менеджмент | Проектно-процессное управление организациями и сетями | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегический и операционный менеджмент | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
38.04.02 | Менеджмент | Бренд-менеджмент и маркетинговые коммуникации | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
25 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное управление и муниципальный менеджмент | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление и муниципальный менеджмент | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
26 | 38.04.06 | Торговое дело | Организация и управление бизнес-процессами в сфере торговли | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
27 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Банковский бизнес | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
28 | 40.04.01 | Юриспруденция | Судебная, исполнительная, нотариальная и адвокатская деятельность | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение бюджетно-финансовой деятельности и налогообложения | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
40.04.01 | Юриспруденция | Прокурорская и правозащитная деятельность | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
40.04.01 | Юриспруденция | Предпринимательское право, коммерческое право | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
40.04.01 | Юриспруденция | Следственная и оперативно-разыскная деятельность, судебная экспертиза | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
40.04.01 | Юриспруденция | Международное публичное и частное право в системе глобальной интеграции | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
29 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Преподавание экономики и права | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
30 | 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
31 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Искусственный интеллект и большие данные | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
32 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специализация N 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти | |
33 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Специализация №1 Уголовно-правовая | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Специализация №2 Государственно-правовая | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти | |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти | |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Государственно-правовая | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти | |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Гражданско-правовая | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти | |
34 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти | |
35 | 38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством: экономика предпринимательства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти | |
36 | 5.1. | Право | 5.1.1. Теоретико – исторические правовые науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
5.1. | Право | 5.1.4. Уголовно-правовые науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти | |
5.1. | Право | 5.1.2. Публично-правовые (государственно- правовые) науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти | |
5.1. | Право | 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти | |
5.1. | Право | 5.1.5. Международно-правовые науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти | |
37 | 5.2. | Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
5.2. | Экономика | 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти | |
5.2. | Экономика | 5.2.1 Экономическая теория | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти | |
5.2. | Экономика | 5.2.6. Менеджмент | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти | |
5.2. | Экономика | 5.2.4. Финансы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти | |
5.2. | Экономика | 5.2.5. Мировая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти | |
38 | 5.4. | Социология | 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
39 | 5.8. | Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
40 | 5.6. | Исторические науки | 5.6.1. Отечественная история | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
41 | 5.7. | Философия | 5.7.1. Онтология и теория познания | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Перейти | Перейти |
№ | ФИО | Должность |
---|---|---|
1 | Гусева Мария Сергеевна |
Административная должность: проректор по научной работе и инновационному развитию, зав. кафедрой 0,25 ст. по совместительству Должность в рамках преподавательской деятельности: зав. кафедрой 0,25 ст. по совместительству, ведущий научный сотрудник на 0,25 ставки по совместительству |
2 | Курникова Марина Викторовна | доцент на 0,5 ставки, старший научный сотрудник на 0,5 ставки по совместительству |
3 | Хмелева Галина Анатольевна | главный научный сотрудник, профессор на 0,5 ставки по совместительству |
4 | Цыбатов Владимир Андреевич |
Административная должность: заведующий лабораторией 0,1 ст. по совместительству Должность в рамках преподавательской деятельности: профессор 0,1 ст. |
5 | Касаткин Сергей Николаевич | доцент, ведущий научный сотрудник на 0,5 ставки по совместительству |
6 | Хилов Дмитрий Владимирович | младший научный сотрудник на 0,1 ст. по совместительству |
7 | Колесник Наталья Федоровна | главный научный сотрудник на 0,5 ставки |
№ | ФИО | Должность |
---|---|---|
1 | Абрамова Любовь Григорьевна | вахтер |
2 | Авдеева Ольга Владимировна | помощник проректора по образовательной деятельности |
3 | Агафонова Галина Анатольевна | диспетчер |
4 | Айкинская Раиса Егоровна | комендант |
5 | Александров Александр Александрович | кассир, администратор на 0,5 ставки по совместительству |
6 | Алещенко Ирина Владимировна | делопроизводитель |
7 | Алиева Самира Сафтар кызы | делопроизводитель 0,5 ставки |
8 | Алькина Дарья Мусаевна | делопроизводитель 0,5 ставки |
9 | Амплеева Наталья Ивановна | редактор 1 категории, редактор 1 категории на 0,5 ст. по совм. |
10 | Андрикеева Виктория Петровна | делопроизводитель 0,5 ставки |
11 | Аплеснева Ольга Дмитриевна | старший лаборант |
12 | Арташин Сергей Владимирович | техник |
13 | Асеева Наталья Владимировна | вахтер |
14 | Астафьева Оксана Юрьевна | экономист |
15 | Атласова Наталия Евгеньевна | вахтер |
16 | Атряскина Ольга Николаевна | техник |
17 | Аусева Татьяна Аркадьевна | ведущий бухгалтер |
18 | Бабичев Денис Андреевич | делопроизводитель на 0,5 ставки |
19 | Бадонов Илья Сергеевич | администратор на 0,5 ставки по совместительству |
20 | Байрамова Людмила Евгеньевна | ведущий электроник |
21 | Банишева Ульяна Владиславовна | делопроизводитель на 0,25 ставки |
22 | Баранова Светлана Михайловна | специалист по учебно-методической работе |
23 | Барханская Ирина Алексеевна | редактор 2 категории |
24 | Бархян Артем Саркисович | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
25 | Басова Людмила Юрьевна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
26 | Белан Наталья Евгеньевна | экономист |
27 | Беляева Валентина Ивановна | вахтер |
28 | Беляева Юлия Владимировна | буфетчик |
29 | Березовская Лариса Николаевна | заместитель начальника отдела |
30 | Блинова Екатерина Викторовна | экономист 1 категории |
31 | Блохин Игорь Павлович | ведущий инженер |
32 | Блошенков Егор Дмитриевич | инженер |
33 | Боброва Ольга Владимировна | ведущий бухгалтер |
34 | Бобылева Наталья Викторовна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
35 | Богомолова Елена Евгеньевна | делопроизводитель 0,5 ставки |
36 | Бойкова Алена Сергеевна | делопроизводитель 0,5 ставки |
37 | Бондаренко Оксана Михайловна | заместитель директора центра |
38 | Бочаров Егор Алексеевич | делопроизводитель 0,5 ставки |
39 | Боярова Юлия Геннадьевна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
40 | Букреев Михаил Дмитриевич | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
41 | Булкина Светлана Николаевна | электроник 1 категории |
42 | Бурнаева Диана Андреевна | делопроизводитель на 0,5 ставки |
43 | Бурхайлова Ольга Васильевна | администратор |
44 | Бухтоярова Екатерина Викторовна | специалист по учебно-методической работе |
45 | Быкова Анастасия Олеговна | делопроизводитель 0,5 ставки |
46 | Быстрова Людмила Владиславовна | заместитель начальника отдела |
47 | Ва Уаттара | специалист по учебно-методической работе на 0,5 ставки |
48 | Васильева Евгения Александровна | заместитель начальника управления |
49 | Васильева Мария Павловна | делопроизводитель на 0,25 ставки |
50 | Васильченко Валерия Александровна | делопроизводитель 0,5 ставки |
51 | Васичкина Анна Витальевна | делопроизводитель 0,5 ставки |
52 | Васькова Юлия Ивановна | специалист по учебно-методической работе 0,25 ст. по совместительству |
53 | Воинская Анастасия Валерьевна | специалист по учебно-методической работе 0,5 ставки |
54 | Воронина Елена Владимировна | программист |
55 | Газейкина Галия Германовна | администратор на 0,5 ставки по совместительству |
56 | Газизуллина Алина Рафаильевна | делопроизводитель 0,5 ставки |
57 | Галиева Оксана Владимировна | специалист по учебно-методической работе |
58 | Галустян Арарат Кимович | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
59 | Гальвидис Карина Антоновна | делопроизводитель 0,5 ставки |
60 | Гальчанская Виктория Владимировна | специалист по учебно-методической работе |
61 | Гаранина Ольга Григорьевна | вахтер |
62 | Гаршина Анна Владимировна | администратор |
63 | Глухов Александр Юрьевич | водитель автомобиля |
64 | Головинская Раиса Дамировна | ведущий библиотекарь |
65 | Горшкова Галина Юрьевна | ведущий библиотекарь |
66 | Губайдуллина Наиля Наилевна | администратор |
67 | Гудкова Марина Николаевна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
68 | Гумиров Альберт Робертович | лаборант |
69 | Гунько Надежда Николаевна | заместитель директора центра корпоративного развития 0,25 ставки по совместительству |
70 | Гусарова Елена Викторовна | маляр |
71 | Демичева Татьяна Анатольевна | вахтер |
72 | Демкина Мария Сергеевна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
73 | Денисов Леонид Викторович | электрогазосварщик |
74 | Денисова Екатерина Евгеньевна | делопроизводитель 0,4 ставки |
75 | Денисова Татьяна Владимировна | специалист по учебно-методической работе |
76 | Добрынина Дарья Владимировна | делопроизводитель на 0,2 ставки, делопроизводитель на 0,3 по совместительству, администратор на 0,2 ставки по совместительству |
77 | Долинская Юлия Николаевна | ведущий библиотекарь |
78 | Дорогинина Елена Валерьевна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
79 | Дубовицкая Анастасия Сергеевна | делопроизводитель на 0,5 ставки |
80 | Дунаева Анна Александровна | |
81 | Дюкова Светлана Валерьевна | заместитель начальника управления |
82 | Дюрягина Виктория Олеговна | экономист |
83 | Егоров Анатолий Борисович | тракторист, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
84 | Еникеева Татьяна Сергеевна | делопроизводитель |
85 | Ершова Галина Николаевна | маляр |
86 | Жабина Дарья Дмитриевна | делопроизводитель |
87 | Жаднов Андрей Дмитриевич | администратор |
88 | Зайцева Татьяна Викторовна | делопроизводитель |
89 | Захарова Светлана Романовна | делопроизводитель 0,5 ставки |
90 | Зеленова Наталья Ивановна | ведущий экономист |
91 | Землянская Анна Александровна | специалист по учебно-методической работе |
92 | Иванова Наталья Владимировна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
93 | Иванова Юлия Сергеевна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
94 | Игнатьев Александр Иванович | делопроизводитель 0,5 ставки |
95 | Илехметкин Максим Павлович | программист |
96 | Ильина Елена Викторовна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
97 | Иотова Елена Николаевна | техник 1 категории |
98 | Исаева Софья Владимировна | делопроизводитель 0,5 ставки |
99 | Исакова Людмила Михайловна | старший лаборант |
100 | Испалхужаева Динорахон Акбархужа кизи | делопроизводитель 0,5 ставки |
101 | Кавтасьева Оксана Владимировна | администратор на 0,5 ставки |
102 | Казакова Полина Александровна | старший администратор 0,5 ст. по совместительству |
103 | Казанцева Ксения Владимировна | специалист по учебно-методической работе 2 категории |
104 | Калмыкова Ирина Валентиновна | инженер 2 категории |
105 | Караваева Наталья Александровна | ведущий специалист по кадрам |
106 | Карапетян Рузанна Андраниковна | делопроизводитель 0,5 ставки |
107 | Карташова Татьяна Владимировна | программист 1 категории |
108 | Касаткин Алексей Сергеевич | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
109 | Качмазова Мадина Юрьевна | администратор, психолог на 0,5 ставки по совместительству |
110 | Кехаева Татьяна Викторовна | маляр |
111 | Кириллов Артём Денисович | делопроизводитель 0,5 ставки |
112 | Киркин Иван Андреевич | делопроизводитель 0,25 ставки |
113 | Клишина Валерия Станиславовна | делопроизводитель на 0,25 ставки |
114 | Клюев Андрей Владимирович | вахтер |
115 | Кожухова Виктория Валерьевна | аналитик |
116 | Кожушкина Ирина Николаевна | вахтер |
117 | Козлова Мария Владимировна | диспетчер |
118 | Козлова Татьяна Геннадьевна | маляр |
119 | Колесникова Ева Алексеевна | делопроизводитель 0,5 ставки |
120 | Коломойцева Алина Юрьевна | делопроизводитель 0,5 ставки |
121 | Коннова Елена Владимировна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
122 | Кормишин Александр Анатольевич | слесарь-сантехник |
123 | Корнилова Ксения Алексеевна | |
124 | Косова Лариса Аполлоновна | ведущий товаровед |
125 | Кошелев Владимир Викторович | слесарь-сантехник |
126 | Кошечкина Елена Сергеевна | старший специалист по кадрам |
127 | Крайнова Ксения Вячеславовна | делопроизводитель 0,5 ставки |
128 | Кретова Яна Юрьевна | помощник проректора по научной работе и инновационному развитию |
129 | Кривохижина Елизавета Павловна | делопроизводитель 0,8 ст. |
130 | Круглов Максим Андреевич | делопроизводитель 0,5 ставки |
131 | Крюкова Евгения Николаевна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
132 | Кудрявцева Юлия Владимировна | заместитель начальника управления |
133 | Кузин Сергей Евгеньевич | делопроизводитель на 0,5 ставки |
134 | Кузнецова Алла Сергеевна | ведущий инженер |
135 | Кузнецова Елена Юрьевна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
136 | Кузьмина Анастасия Валентиновна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
137 | Кузьмичева Галина Александровна | вахтер |
138 | Курбанов Курбан Магомедович | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
139 | Лазарева Юлия Константиновна | старший лаборант |
140 | Лапушинская Карина Романовна | делопроизводитель на 0,5 ставки |
141 | Леонтьева Арина Александровна | делопроизводитель на 0,5 ставки |
142 | Литвинов Артем Олегович | техник 2 категории |
143 | Лобанова Анастасия Юрьевна | специалист по учебно-методической работе |
144 | Лобанова Татьяна Алексеевна | старший администратор |
145 | Лозовая Людмила Николаевна | инженер 1 категории |
146 | Мантуленко Алексей Вячеславович | ведущий инженер |
147 | Мануилова Злата Витальевна | делопроизводитель 0,5 ставки |
148 | Мартынова Альбина Магомедовна | заместитель начальника управления |
149 | Маслова Елена Александровна | ведущий бухгалтер |
150 | Медведева Елена Николаевна | администратор |
151 | Медведева Ольга Федоровна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
152 | Меркеева Алина Викторовна | делопроизводитель на 0,5 ставки |
153 | Митусова Ольга Николаевна | делопроизводитель |
154 | Мишанова Маргарита Олеговна | делопроизводитель 0,5 ставки |
155 | Мишунина Светлана Михайловна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
156 | Мишуров Александр Анатольевич | водитель автомобиля |
157 | Мишуров Дмитрий Александрович | ведущий инженер |
158 | Мовсисян Мальвина Арсеновна | делопроизводитель |
159 | Мовсисян Марианна Арсеновна | Делопроизводитель |
160 | Молчанова Людмила Валентиновна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
161 | Морозова Кристина Алексеевна | администратор |
162 | Мошкина Валентина Николаевна | вахтер |
163 | Мустафина Ляйсан Равилевна | делопроизводитель |
164 | Мухутдинова Галия Гумаровна | ведущий программист |
165 | Наумова Ольга Николаевна | диспетчер |
166 | Непопалова Галина Сергеевна | заместитель начальника управления |
167 | Николаева Татьяна Михайловна | ведущий бухгалтер |
168 | Нургалеева Алина Рамильевна | делопроизводитель 0,5 ставки |
169 | Овчаренко Галина Юрьевна | ведущий специалист по кадрам |
170 | Омельченко Елена Николаевна | заместитель начальника управления |
171 | Осипов Антон Евгеньевич | делопроизводитель |
172 | Осокина София Ивановна | делопроизводитель на 0,25 ставки |
173 | Останина Елена Ивановна | Вахтер |
174 | Палагина Татьяна Валериевна | начальник отдела |
175 | Першин Артем Алексеевич | делопроизводитель на 0,5 ставки |
176 | Пестова Анна Борисовна | делопроизводитель 0,5 ставки |
177 | Петренко Олеся Михайловна | специалист по учебно-методической работе |
178 | Петухова Ольга Александровна | документовед |
179 | Пикалов Павел Александрович | лаборант |
180 | Пискунов Владимир Александрович | Советник при ректорате на 0,5 ставки по совместительству |
181 | Платонова Оксана Викторовна | специалист по учебно-методической работе 1 категории |
182 | Платонова Оксана Юрьевна | документовед 2 категории |
183 | Плотник Ирина Феликсовна | вахтер |
184 | Плужникова Ольга Геннадьевна | инструктор по спорту |
185 | Подгорская Лада Дмитриевна | специалист по учебно-методической работе |
186 | Полякова Ольга Васильевна | заместитель директора центра |
